(Copiem este quadro e "Postem-no" de acordo com o que pensam)
(Especifiquem o melhor que puderem)
TIPO |Qualidade/Preço|Qualidade |
------------------------+------------------+---------------------+
Processador AMD |Athlon 2700+ |Athlon FX 64 |
Motherboard AMD |? |Abit KV8-MAX3 |
Processador INTEL |Pentium 2600 |Pentium 3.0 HT |
Motherboard INTEL |? |Abit IC7-MAX3 |
Placa Gráfica NVIDIA|? TI4400 |ASUS FX5900 Ultra|
Placa Gráfica ATI |? 9600PRO |? XT 9800 PRO |
Placa de Som |? |? Audigy2 ZS |
Leitor DVD |? |? |
Gravador DVD |? MSI |? ASUS |
Leitor CD |? |? |
Gravador CD |? MSI |? ASUS |
Caixa |? MATRIX |? ALIEN |
Fonte |? |? |
Mouse |? |LG MX700 |
Keyboard |? |? |
Colunas |? |CREATIVE 5700 |
Impressora |? |? HP |
Disco Rígido |? SEAGATE |? WESTERN |
Memory Stick |? |? |
Mem.S. c/ Leitor MP3|? |? |
Cooler Process AMD |? |? |
Cooler Motherb AMD |? |? |
Cooler Process INTEL|? |? |
Cooler Motherb INTEL|? |? |
Cooler p/ Mememória|? Thermaltake |? |
Vent Caixa 80mm |? |? |
Vent Caixa 90mm |? |? |
Water Cooling |? TT Aquarius II |? |
UPS |? |? |
------------------------+-------------------+-------------------+
[LEGENDA: "?"-Não faço ideia]
Está um bocado torto! Espero que quando o "Postar" não fique pior!!!
Acho que perceberam a ideia.
Penso não me esqueci de nada.
Agora colaborem, como eu disse, aproveitem este quadro e façam um à vossa "maneira"!!!




