Pensei que deveria haver uma secção dedicada a benchmarks de portáteis, já que estes possuem um desempenho que não pode ser directamente equiparado ao obtido por sistemas desktop. Sei que já existe um tópico que aborda isso, mas é muito genérico, já que também faz referência a reviews e a fotos. Assim criei um tópico específico. Este poderá ser deveras útil na hora de escolher uma máquina nova, em que poderemos comparar portáteis de marcas com especificações tão diversas.
REGRAS:
Benchmarks Obrigatórios:
Benchmarks Opcionais:
Para a validação dos benchmarks postem as respectivas imagens no forum, de modo em que sejam perfeitamente visíveis os resultados, assim como as configurações de cada programa. No caso do 3DMark e do PCMark também será válido o link com os respectivos resultados. No caso de screenshot as imagens devem ser colocadas em thumbnail; usem o ImageShack para fazerem o upload, por exemplo, e coloquem aqui o link. Existem 4 rankings correspondentes a cada um dos programas, que serão actualizados, garantidamente, em cada 48h. Os benchmarks que desrespeitem as regras serão ignorados. Se não tiverem muito tempo disponível, podem realizar apenas um dos testes. Depois, basta actualizarem o vosso post e colocarem novos testes / resultados.
Obrigado pela participação!
Fiquem bem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3DMark05
2. bcruz - 6783 - Fujitsu Amilo xi 1546 | Core 2 Duo T7200 @ 2.00GHz | 2x512Mb DDR2 @ 533MHz | ATI X1800 256Mb GDDR3 @ 398MHz / 2x468MHz | Preço: ?
3. Glh-Ronin - 6421 - DELL Inspiron 9400/E1705 | Core 2 Duo T7200 @ 2.00GHz | 2Gb DDR2 @ ? | nVidia GeForce Go 7900 GS 256Mb @ ? / ? | Preço: ?
4. almar - 6404 - Toshiba P100-400 | Core 2 Duo T7400 @ 2.16GHz | 2Gb DDR2 @ 533MHz | nVidia GeForce Go 7900 GS 512Mb DDR2 @ ? / ? | Preço: 2238€
5. pagc - 5070 - Sony Vaio AR21s | Core 2 Duo T7200 @ 2.00GHz | 2x1Gb DDR2 @ ? | nVidia Go 7600GT 256Mb GDDR3 @ ? / ? | Preço: 2468€
6. G@rlink - 4269 - Asus G1 | Core 2 Duo T7200 @ 2.00GHz | 2x1Gb DDR2 @ 667MHz | nVidia Geforce Go 7700 512Mb DDR2 @ ? / ? | Preço: 1699€
7. Semenkhare - 4252 - LG S1 Pro P222P | Core 2 Duo T7200 @ 2.00GHz | 2x512Mb DDR2 @ 667MHz | ATI X1600 256Mb GDDR3 @ 418.5MHz / 2x463.5MHz | Preço: 1459€
8. jotoa - 476 - Acer Aspire 5044WLMi | AMD Turion 64 ML-34 Lancaster @ 1.8GHz | 2x512Mb DDR @ 160MHz | ATi Mobility XPress 200M 128MB @ 300MHz / 400MHz | Preço: 799€
3DMark06
2. almar - 3895 - Toshiba P100-400 | Core 2 Duo T7400 @ 2.16GHz | 2Gb DDR2 @ 533MHz | nVidia GeForce Go 7900 GS 512Mb DDR2 @ ? / ? | Preço: 2238€
3. bcruz - 3695 - Fujitsu Amilo xi 1546 | Core 2 Duo T7200 @ 2.00GHz | 2x512Mb DDR2 @ 533MHz | ATI X1800 256Mb GDDR3 @ 398MHz / 2x468MHz | Preço: ?
4. Glh-Ronin - 3544 - DELL Inspiron 9400/E1705 | Core 2 Duo T7200 @ 2.00GHz | 2Gb DDR2 @ ? | nVidia GeForce Go 7900 GS 256Mb @ ? / ? | Preço: ?
5. pagc - 2842 - Sony Vaio AR21s | Core 2 Duo T7200 @ 2.00GHz | 2x1Gb DDR2 @ ? | nVidia Go 7600GT 256Mb GDDR3 @ ? / ? | Preço: 2468€
6. G@rlink - 2390 - Asus G1 | Core 2 Duo T7200 @ 2.00GHz | 2x1Gb DDR2 @ 667MHz | nVidia Geforce Go 7700 512Mb DDR2 @ ? / ? | Preço: 1699€
7. Semenkhare - 2128 - LG S1 Pro P222P | Core 2 Duo T7200 @ 2.00GHz | 2x512Mb DDR2 @ 667MHz | ATI X1600 256Mb GDDR3 + 256Mb HM @ 418.5MHz / 2x463.5MHz | Preço: 1459€
8. jotoa - 155 - Acer Aspire 5044WLMi | AMD Turion 64 ML-34 Lancaster @ 1.8GHz| 2x512Mb DDR @ 160MHz | ATi Mobility XPress 200M 128MB @ 300MHz / 400MHz | Preço: 799€
PCMark05
2. pagc - 4841 - Sony Vaio AR21s | Core 2 Duo T7200 @ 2.00GHz | 2x1Gb DDR2 @ ? | nVidia Go 7600GT 256Mb GDDR3 @ ? / ? | Preço: 2468€
3. Glh-Ronin - 4744 - DELL Inspiron 9400/E1705 | Core 2 Duo T7200 @ 2.00GHz | 2Gb DDR2 @ ? | nVidia GeForce Go 7900 GS 256Mb @ ? / ? | Preço: ?
BatteryMark
(Ainda sem benchmarks...)
Super PI
2. G@rlink - 25.453s - Asus G1 | Core 2 Duo T7200 @ 2.00GHz | 2x1Gb DDR2 @ 667MHz | nVidia Geforce Go 7700 512Mb DDR2 @ ? / ? | Preço: 1699€
3. Glh-Ronin - 25.531s - DELL Inspiron 9400/E1705 | Core 2 Duo T7200 @ 2.00GHz | 2Gb DDR2 @ ? | nVidia GeForce Go 7900 GS 256Mb @ ? / ? | Preço: ?
4. pagc - 25.704s - Sony Vaio AR21s | Core 2 Duo T7200 @ 2.00GHz | 2x1Gb DDR2 @ ? | nVidia Go 7600GT 256Mb GDDR3 @ ? / ? | Preço: 2468€
5. Semenkhare - 25.750s - LG S1 Pro P222P | Core 2 Duo T7200 @ 2.00GHz | 2x512Mb DDR2 @ 667MHz | ATI X1600 256Mb GDDR3 + 256Mb HM @ 418.5MHz / 2x463.5MHz | Preço: 1459€
6. jotoa - 54s - Acer Aspire 5044WLMi | AMD Turion 64 ML-34 Lancaster @ 1.8GHz | 2x512Mb DDR @ 160MHz | ATi Mobility XPress 200M 128MB @ 300MHz / 400MHz | Preço: 799€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



















[/URL]

