Supostamente a Netvisão é o melhor ISP de Portugal, pena é que o nosso melhor é uma bela porcaria. Sou um jogador assiduo de world of warcraft e tenho mais de 12000 horas de jogo em cima de mim, com a experiência que tenho de pessoal da Suécia/Holanda/Dinamarca/Finlândia a netvisão é uma porcaria completa, tenho packet loss constante, se não é nos servidores de estarreja é em lisboa, se não é um lisboa é porque eles estão a usar peers de nivel 3, enfim uma desgraça, enquanto que o pessoal da suécia é disconnectado dos servidores de WoW uma vez por mês, eu sou disconnectado 10 vezes por dia.
Rastreio da rota para 80.239.233.124 até o máximo de 30 saltos
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 7 ms 24 ms 12 ms 10.45.0.1
3
74 ms 56 ms 58 ms pal-213-228-132-14.netvisao.pt [213.228.132.14]
4 81 ms 87 ms 98 ms 10.250.0.1
5 55 ms 81 ms 53 ms pal-core-co2.netvisao.pt [213.228.152.245]
6 53 ms 67 ms 69 ms GigabitEthernet3-0.GW3.LIS1.ALTER.NET [146.188.7
0.109]
7 87 ms 82 ms 97 ms so-3-0-0.XR2.LIS1.ALTER.NET [146.188.3.245]
8 142 ms 138 ms 120 ms so-5-1-0.TR2.PAR2.ALTER.NET [146.188.3.161]
9 141 ms 133 ms 158 ms POS2-0.BR2.PAR2.ALTER.NET [146.188.8.122]
10 220 ms 122 ms 111 ms 213.248.70.73
11 153 ms 161 ms 140 ms prs-bb1-pos7-1-0.telia.net [213.248.65.221]
12 155 ms 124 ms 114 ms ffm-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.109]
13 139 ms 152 ms 159 ms ffm-b4-link.telia.net [80.91.249.237]
Como podem ver a diferença de ping do hop nº 2 para o nº3 é bastante superior às diferenças entre os outros hops. A partir do salto 14 dá timeout devido à protecção que a Blizzard/Telia têm de modo a evitar ataques aos seus servidores.
Aqui fica outro log feito através do programa WinMTR:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 100 | 100 | 0 | 1 | 16 | 16 |
| 10.45.0.1 - 0 | 100 | 100 | 0 | 14 | 78 | 16 |
| pal-213-228-132-14.netvisao.pt - 5 | 100 | 95 | 0 | 63 | 157 | 47 |
| 10.250.0.1 - 9 | 100 | 91 | 15 | 70 | 141 | 62 |
| pal-core-co2.netvisao.pt - 12 | 100 | 88 | 15 | 80 | 313 | 62 |
| GigabitEthernet3-0.GW3.LIS1.ALTER.NET - 12 | 100 | 88 | 15 | 72 | 141 | 62 |
| so-3-0-0.XR2.LIS1.ALTER.NET - 12 | 100 | 88 | 15 | 74 | 141 | 63 |
| so-5-1-0.TR2.PAR2.ALTER.NET - 12 | 100 | 88 | 62 | 120 | 172 | 141 |
| POS2-0.BR2.PAR2.ALTER.NET - 14 | 100 | 86 | 47 | 115 | 188 | 110 |
| 213.248.70.73 - 12 | 100 | 88 | 47 | 118 | 328 | 125 |
| prs-bb1-pos7-1-0.telia.net - 14 | 100 | 86 | 62 | 121 | 187 | 140 |
| ffm-bb1-pos6-0-0.telia.net - 13 | 100 | 87 | 62 | 127 | 188 | 156 |
| ffm-b4-link.telia.net - 13 | 100 | 87 | 63 | 140 | 391 | 156 |
| No response from host - 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
A "%" é o loss que eu tenho do respectivo IP, como podem ver tudo começa no "pal-213-228-132-14.netvisao.pt" com 5% loss, segue-se "10.250.0.1" com 9% de loss, "pal-core-co2.netvisao.pt" com 12% de loss.
Outra medição feita através do programa feita através do programa HLSW (
www.hlsw.net) mostra aquilo que podem ver neste screenshot..
http://clientes.netvisao.pt/maridaco/lag2.JPG
Timeouts totais nos peers a cabovisão que fazem com que sejamos disconnectados de tudo aquilo que seja mais sensível que a porcaria de um site ou de programas P2P, que infelizmente é aquilo que 90% dos utilizadores usam e para eles está tudo bem, agora para jogadores de jogos online em competições, estar constantemente a ser disconectado porque os nossos ISP's são uma vergonha é frustrante e vergonhoso. Se alguém souber de um ISP que se comprometa a ter um routeamento em condições, e manter o packet loss na
SUA rede e certificar-se que os peers internacionais que usa são de qualidade, qualquer coisa, mandem-me uma mensagem pelo forum porque por este andar ainda tenho de mudar de pais para poder fazer aquilo que gosto uma vez que os nossos ISP's só se preocupam em satisfazer o cliente médio que quer a net pa sacar porno e usar o google.