SK_PT Escreveu:Hop ms Graph Address
1 16 10.15.0.1
2 15 213.228.132.14 (pal-213-228-132-14.netvisao.pt)
3 8 10.252.0.25
4 25 194.79.84.9 (194-79-84-9.net.novis.pt)
5 13 194.79.92.73 (194-79-92-73.nr.ip.pt)
6 15 193.251.249.157 (Gi7-0.lisbb1.Lisbonne.opentransit.net)
7 27 193.251.241.1 (PO2-0.madbb2.Madrid.opentransit.net)
8 34 193.251.240.41 (PO11-0.madcr1.Madrid.opentransit.net)
9 56 193.251.241.17 (PO15 2.auvcr1.Aubervilliers.opentransit.net)
10 52 193.251.243.30 (PO1-0.pascr1.Paris.opentransit.net)
11 717 193.251.240.214 (level3-1.GW.opentransit.net)
12 421 212.73.240.97 (ae-0-17.mp1.Paris1.Level3.net)
13 378 212.187.128.42 (so-1-0-0.bbr2.London2.Level3.net)
14 521 4.68.122.141 (ae-11-55.car1.Dallas1.Level3.net)
15 612 209.246.152.194 (unknown.Level3.net)
16 572 64.29.192.230 (daa.g921.disa.datareturn.com)
17 501 64.29.192.213 (daa.g906.p40a.datareturn.com)
18 736 64.29.201.21 (pcpitstop.com)
Será que a solução para o nosso problema não está cá em PT??!!!
Desculpa a minha ignorância, mas explica-me o que detectas neste trace route ?







