PC deixa de responder em jogos

Problemas gerais de hardware ou assuntos relacionados com outro tipo de hardware: monitores, lcds, plasmas, impressoras, scanners, ratos, teclados...

Moderadores: Administradores, Moderadores

PC deixa de responder em jogos

Mensagempor dejavu » Quinta Jan 28, 2010 3:15

Boas, sou novo por aqui,
tenho a seguinte questao, o meu pc quando executo a maior parte dos jogos, deixa d responder apos algum tempo d estar a jogar, ou seja, eu começo a jogar, 5 minutos depois o pc bloqueia e tenho que o reninciar, por vezes só de meter o jogo, nem chega ao menu principal bloqueia logo, aquecimento nao é que ja verifiquei, alguem pode ter alguma ideia do que possa ser? ja formatei pc, drivers actualizadas... e na mesma....

cmps
R. Antunes
dejavu
Novato
Novato
 
Mensagens: 11
Registado: Quinta Jan 28, 2010 3:10

Re: PC deixa de responder em jogos

Mensagempor rgamelas » Quinta Jan 28, 2010 9:53

dejavu Escreveu:Boas, sou novo por aqui,
tenho a seguinte questao, o meu pc quando executo a maior parte dos jogos, deixa d responder apos algum tempo d estar a jogar, ou seja, eu começo a jogar, 5 minutos depois o pc bloqueia e tenho que o reninciar, por vezes só de meter o jogo, nem chega ao menu principal bloqueia logo, aquecimento nao é que ja verifiquei, alguem pode ter alguma ideia do que possa ser? ja formatei pc, drivers actualizadas... e na mesma....

cmps
R. Antunes


Viva!

Caracteristicas do computador ?
Que OS usas ?

Só com essa pequena informação é dificil de ajudar... visto que pode ser muitas coisas.
rgamelas
Aprendiz
Aprendiz
 
Mensagens: 72
Registado: Segunda Ago 21, 2006 22:27
Localização: Porto

caracts

Mensagempor dejavu » Quinta Jan 28, 2010 15:01

Estou cm o Windows XP SP3, Drivers 196.21 grafica, 5.24a Chipset e 2.18 audio.

caracteristicas pc
Fonte Q-tec Dualfan 450W
P D(a versão apos pentium 4, n o recente D) 3.0Ghz
Asrock 4core-dualSata2R2.0 Bios 2.20
Grafica XFX 6600GT AGP
Memoria 1GB kingston
Som Audigy 2 retail
Discos
SataII Samsung 250GB
SataI Maxtor 120GB
dejavu
Novato
Novato
 
Mensagens: 11
Registado: Quinta Jan 28, 2010 3:10

Mensagempor alr_tech » Quinta Jan 28, 2010 17:10

boas

como estamos de tensões?

com o speed fan...
indica lá...
vê na bios, speedfan idle, speedfan jogo....

há se tiveres alguma coisa que indique a da gráfica mostra...
cumps
AMD XP 2400+, ASUS A7N8X-E Deluxe
1 Gb DDR 400, Seagate 80 GB ATA + 120 Gb ATA, ATI 9600 XT
alr_tech
Gurus
Gurus
 
Mensagens: 6768
Registado: Quinta Fev 17, 2005 18:01
Localização: Lisboa

Volts e temps

Mensagempor dejavu » Quinta Fev 04, 2010 1:14

idle

board temp 32ºc
Cpu temp 47.5ºc
Cpu fan 2485rpm
Cpu Dc line 1.22v
+3.3v Dc line 3.3v
+5v Dc line 5.01v
+12V Dc line 11.08v
-12V Dc line 0.41v
-5v Dc line 1.86v
CPU core power 65W
Cpu cooling system thermal resistance 0.24ºC/W


alguma coisa anormal???''


cmps Deja Vu
dejavu
Novato
Novato
 
Mensagens: 11
Registado: Quinta Jan 28, 2010 3:10

Mensagempor cmrosado » Quinta Fev 04, 2010 9:27

+12V Dc line 11.08v


Isto pelo menos... mas convinha medires isso com vários programas.
cmrosado
Membro Vitalício
Membro Vitalício
 
Mensagens: 3117
Registado: Quinta Out 02, 2003 10:58
Localização: Oeiras

Mensagempor alr_tech » Quinta Fev 04, 2010 10:40

boas

de facto a Qtec... não é grande coisa...
mas, precisamos de mais...
os valores que deste vieram de onde?
Bios...

verifica. tal como te disse com o speedfan e com o everest...
o speedfan permite criar um log...
primeiro, só com sistema calmo após 30 min de ligar, depois activa um jogo...
e tenta recolher valores....

penso que o everest consegue detectar a temp do GPU (gráfica)...
mas, os utilitários da dita devem tb reportar temp e rpms...

tu indicaste as versões dos drivers....
mas, isso indica o quê, são os últimos?
a ordem de update é C7, som, USBs se existir, rede e depois placa gráfica...
há não esquecer dos .Net framework e do java...
pois estes programas costumam usá-los...

não te esqueças de fazer um scandisk e um defrag...
pelo sim e pelo não...
corre para aí uns antiadware... só para descansar...

cumps
AMD XP 2400+, ASUS A7N8X-E Deluxe
1 Gb DDR 400, Seagate 80 GB ATA + 120 Gb ATA, ATI 9600 XT
alr_tech
Gurus
Gurus
 
Mensagens: 6768
Registado: Quinta Fev 17, 2005 18:01
Localização: Lisboa

speedFan+SisSoft Sandra

Mensagempor dejavu » Terça Fev 09, 2010 18:42

log do Sandra duranta umas 2 horitas
Board Temperature : 32.0°C (Min 32.0°C; Avg 32.1°C; Max 33.0°C)
CPU Temperature : 43.5°C (Min 42.5°C; Avg 45.8°C; Max 50.5°C)
CPU Fan : 2482rpm (Min 2446rpm; Avg 2446rpm; Max 2519rpm)
CPU DC Line : 1.22V (Min 1.19V; Avg 1.22V; Max 1.28V)
+3.3V DC Line : 3.30V (Min 3.29V; Avg 3.30V; Max 3.32V)
+5V DC Line : 5.01V (Min 4.98V; Avg 5.00V; Max 5.01V)
+12V DC Line : 11.08V (Min 11.02V; Avg 11.10V; Max 11.21V)
-12V DC Line : 0.42V (Min 0.33V; Avg 0.44V; Max 0.50V)
-5V DC Line : 1.86V (Min 1.81V; Avg 1.85V; Max 1.91V)
CPU Core Power : 65W (Min 62W; Avg 65W; Max 72W)
CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.18°C/W (Min 0.15°C/W; Avg 0.21°C/W; Max 0.29°C/W)

e com o speedfan ja consegui fazer o log, e meti um jogo e bloqueiou novamente, aqui ficam os valores
"Seconds GPU Temp1 Temp2 VCORE +3.3V +5V +12V -12V -5V +5VSB VBAT"
"66506 47,36 31,0 39,0 1,25 3,31 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66509 47,36 31,0 39,0 1,25 3,31 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66512 47,36 31,0 39,0 1,25 3,31 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66515 47,36 31,0 39,0 1,25 3,31 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66519 47,36 31,0 39,0 1,25 3,31 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66522 47,36 31,0 39,0 1,25 3,31 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66525 47,36 31,0 39,0 1,25 3,31 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66528 47,36 31,0 39,0 1,25 3,31 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66531 47,36 31,0 39,0 1,22 3,3 5,0 11,07 0,39 1,74 5,56 2,43"
"66534 47,36 31,0 39,0 1,22 3,3 5,0 11,07 0,39 1,74 5,56 2,43"
"66537 47,36 31,0 39,0 1,22 3,3 5,0 11,07 0,39 1,74 5,56 2,43"
"66540 47,36 31,0 39,0 1,22 3,3 5,0 11,07 0,39 1,74 5,56 2,43"
"66543 47,36 31,0 39,0 1,25 3,31 5,0 11,13 0,39 1,74 5,56 2,43"
"66546 47,36 31,0 39,0 1,25 3,31 5,0 11,13 0,39 1,74 5,56 2,43"
"66549 47,36 31,0 39,0 1,25 3,31 5,0 11,13 0,39 1,74 5,56 2,43"
"66552 47,36 31,0 39,0 1,25 3,31 5,0 11,13 0,39 1,74 5,56 2,43"
"66555 47,36 31,0 40,0 1,23 3,31 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66558 47,36 31,0 39,0 1,23 3,31 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66561 47,36 31,0 40,0 1,23 3,31 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66565 47,36 31,0 39,0 1,23 3,31 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66568 47,36 31,0 40,0 1,25 3,31 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66571 47,36 31,0 40,0 1,25 3,31 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66574 47,36 31,0 40,0 1,25 3,31 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66577 48,15 31,0 40,5 1,25 3,31 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66580 48,15 31,0 40,5 1,25 3,3 4,97 11,07 0,39 1,79 5,59 2,43"
"66583 48,15 31,0 40,5 1,25 3,3 4,97 11,07 0,39 1,79 5,59 2,43"
"66586 48,15 31,0 40,5 1,25 3,3 4,97 11,07 0,39 1,79 5,59 2,43"
"66589 47,36 31,0 40,5 1,25 3,3 4,97 11,07 0,39 1,79 5,59 2,43"
"66592 48,15 31,0 40,5 1,22 3,3 5,0 11,07 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66595 48,15 31,0 40,5 1,22 3,3 5,0 11,07 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66598 48,15 31,0 40,5 1,22 3,3 5,0 11,07 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66601 48,15 31,0 40,5 1,22 3,3 5,0 11,07 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66604 48,15 31,0 40,5 1,22 3,3 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66608 48,15 31,0 40,5 1,22 3,3 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66610 48,15 31,0 40,5 1,22 3,3 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66614 48,15 31,0 40,5 1,22 3,3 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66617 48,15 31,0 40,5 1,22 3,3 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66620 48,15 31,0 40,5 1,22 3,3 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66623 48,94 31,0 40,5 1,22 3,3 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66626 48,94 31,0 40,5 1,22 3,3 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66629 48,94 31,0 40,5 1,22 3,3 5,0 11,07 0,31 1,74 5,56 2,43"
"66632 48,94 31,0 40,5 1,22 3,3 5,0 11,07 0,31 1,74 5,56 2,43"
"66635 48,94 31,0 40,5 1,22 3,3 5,0 11,07 0,31 1,74 5,56 2,43"
"66638 48,94 31,0 40,5 1,22 3,3 5,0 11,07 0,31 1,74 5,56 2,43"
"66641 48,94 31,0 41,0 1,2 3,3 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66644 49,73 31,0 40,5 1,2 3,3 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66647 49,73 31,0 41,0 1,2 3,3 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66650 49,73 31,0 41,0 1,2 3,3 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66653 49,73 31,0 41,0 1,2 3,3 5,0 11,07 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66656 49,73 31,0 41,0 1,2 3,3 5,0 11,07 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66659 49,73 31,0 41,0 1,2 3,3 5,0 11,07 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66663 49,73 31,0 41,0 1,2 3,3 5,0 11,07 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66666 49,73 31,0 41,0 1,23 3,31 5,0 11,13 0,39 1,74 5,59 2,43"
"66669 49,73 31,0 41,0 1,23 3,31 5,0 11,13 0,39 1,74 5,59 2,43"
"66672 49,73 31,0 41,0 1,23 3,31 5,0 11,13 0,39 1,74 5,59 2,43"
"66675 49,73 31,0 41,0 1,23 3,31 5,0 11,13 0,39 1,74 5,59 2,43"
"66678 49,73 31,0 41,0 1,25 3,31 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66681 49,73 31,0 41,0 1,25 3,31 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66684 49,73 31,0 41,0 1,25 3,31 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
"66687 49,73 31,0 41,0 1,25 3,31 5,0 11,13 0,39 1,79 5,56 2,43"
dejavu
Novato
Novato
 
Mensagens: 11
Registado: Quinta Jan 28, 2010 3:10

Mensagempor alr_tech » Quarta Fev 10, 2010 14:11

boas

ok, a análise das infos revela o seguinte...
como não deu para puxar é dentro do trabalho normal...
e é neste moldes que estou a interpretar..

as temps sobem normalmente, embora não se saiba o que acontece quando algo puxar...
até agora, de facto nada a ter em conta..

3,3v - está dentro dos parâmetros
5V - dentro do normal...
12V - este valor é que está baixo... para dizer a verdade abaixo dos 5% de tolerância.... (12,6V a 11,4V)
para os devices, e CPUs antigos.. não seria problema...
mas, para estes CPUs modernos é...
pode estar a afectar a estabilidade do CPU e da Gráfica...

5V stb, tensão importante pois é esta que alimenta as USBs e dá a tensão de ref. para a board arrancar....
está um pouco alta... 5,6V...
embora não incomum em fontes OEM, nesta deveria apresentar um valor melhor...
(é claro o valor correcto só lendo com multímetro..)

já agora, a pilha é nova?
se é, é má leitura, interpretação pelo hardware/software....
verifica, se tiver mais de 3 anos, muda...

embora a mems Kingston sejam do mais standart existente...
verifica no site a tensão, freq, latências...
e compara com os valores da bios...

faz um teste com o memtest86..

não te referiste aos drivers:..?
são os últimos?

como estamos de JAVA e Framework .NET?

e os testes?
"não te esqueças de fazer um scandisk e um defrag...
pelo sim e pelo não...
corre para aí uns antiadware... só para descansar."

em resumo, pode ser de facto a fonte a pifar...
embora a pilha, tb possa ser um problema...
gráfica... em alguns casos, GPU/memórias com problemas, podem gerar o mesmo..
faz o teste à memória... para ver se salta algo...

cumps
AMD XP 2400+, ASUS A7N8X-E Deluxe
1 Gb DDR 400, Seagate 80 GB ATA + 120 Gb ATA, ATI 9600 XT
alr_tech
Gurus
Gurus
 
Mensagens: 6768
Registado: Quinta Fev 17, 2005 18:01
Localização: Lisboa


Voltar para Outro Hardware

Quem está ligado:

Utilizador a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 1 visitante

cron