Guia
50€
AMD Athlon64 X2 5000+ - 55€
Caracteristicas:
-Socket | Arquitectura | RAM: AMD AM2 940 | K8 | DDR2-800;
-Velocidade | Multiplicador: 2.6GHz | 11.5x;
-Processo de fabrico | Core: 65nm | Brisbane;
-TDP | vCore: 65W | 1.25v;
-Cache (L1 | L2): 2x128kb | 2x512kb;
-Instruções: MMX, 3DNow!, NX, SSE, SSE2, SSE3, x86-64, PA;
-Tecnologias: Cool N' Quiet, Enhanced Virus Protection;
Alternativa: Intel Pentium E2160 (1.8GHz, 1MB, FSB800, LGA775, 55€)
75€
AMD Athlon64 X2 7750+ - 79€
Caracteristicas:
-Socket | Arquitectura | RAM: AMD AM2+ 940 | K10 | DDR2-1066;
-Velocidade | Multiplicador: 2.76GHz | 13.5x ;
-Processo de fabrico | Core: 65nm | Brisbane;
-TDP | vCore: 95W | 1.325v;
-Cache (L1 | L2 | l3): 2x64kb | 2x512kb | 2MB;
-Instruções: MMX, 3DNow!, NX, SSE, SSE2, SSE3, x86-64, PA;
-Tecnologias: Cool N' Quiet, Enhanced Virus Protection;
Alternativa: Intel Pentium E5300 (2.6GHz, 2MB, FSB800, LGA775, 71.9€);
100€
AMD Phenom X3 8650+ - 87.4€
Caracteristicas:
-Socket | Arquitectura | RAM: AMD AM2+ 940 | K10 | DDR2-1066;
-Velocidade | Multiplicador: 2.3GHz (Triple-Core) | 12x;
-Processo de fabrico | Core: 65nm | Brisbane;
-TDP | vCore: 95W | 1.25v;
-Cache (L1 | L2): 128kb | 3x512kb;
-Instruções: MMX, 3DNow!, NX, SSE, SSE2, SSE3, x86-64, PA;
-Tecnologias: Cool N' Quiet, Enhanced Virus Protection;
Alternativa: Intel Core 2 Duo E7200 (2.53GHz, 3MB, FSB1066, LGA775, 105€)
150€
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 - 150€
Caracteristicas:
-Socket | Arquitectura: Intel Socket LGA775 | Core;
-Velocidade | Multiplicador | FSB: 2.4GHz (Quad-Core) | 9x |266x4;
-Processo de fabrico | Core: 65nm | Kentsfield;
-TDP | vCore: 95W | 1.35v;
-Cache (L1 | L2): 2x64KB |2x4MB;
-Instruções: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE3+, EMT64, NX, VT;
-Tecnologia: Intel Virtualization, ED Bit;
Alternativa: AMD Phenom X4 9650 (2.3GHz, 2MB, HT3.6GHz, AM2+, 147€)
200€
AMD Phenom II 920 - 205€
Caracteristicas:
-Socket | Arquitectura | RAM: AMD AM2+ 940 | K10 | DDR2-1066;
-Velocidade | Multiplicador: 2.8GHz (Quad-Core) | 14x;
-Processo de fabrico | Core: 45nm | Deneb;
-TDP | vCore: 125W | 1.25v;
-Cache (L1 | L2 | L3): 4x64kb | 4x512kb | 6MB;
-Instruções: MMX, 3DNow!, NX, SSE, SSE2, SSE3, x86-64, PA;
-Tecnologias: Cool N' Quiet, Enhanced Virus Protection;
Alternativa: Intel Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz, 12MB, FSB133, LGA775, 225€)
250€
AMD Phenom II 940 Black Edition - 240€
Caracteristicas:
-Socket | Arquitectura | RAM: AMD AM2+ 940 | K10 | DDR2-1066;
-Velocidade | Multiplicador: 3.0GHz (Quad-Core) | 15x (desbloqueado);
-Processo de fabrico | Core: 45nm | Deneb;
-TDP | vCore: 125W | 1.25v;
-Cache (L1 | L2 | L3): 4x64kb | 4x512kb | 6MB;
-Instruções: MMX, 3DNow!, NX, SSE, SSE2, SSE3, x86-64, PA;
-Tecnologias: Cool N' Quiet, Enhanced Virus Protection;
Alternativa: Intel Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz, 12MB, FSB133, LGA775, 280€)
300€
Intel Core i7 920 - 274€
Caracteristicas:
-Socket | Arquitectura | RAM: Intel LGA1366 | Bloomfield | DDR3-1066;
-Velocidade | Multiplicador: 2.66GHz (Quad-Core + HT) | 20x;
-Processo de fabrico | Core | QPI: 45nm | Nehalem | 4.8GT/s ;
-TDP | vCore: 130W | 1.35v;
-Cache (L2 | L3): 256KB | 8MB;
-Instruções: MMX, 3DNow!, NX, SSE, SSE2, SSE3, x86-64, PA;
-Tecnologias: Hyper-Threading, Intel Trusted Execution Technology, ED Bit;
500€
Intel Core i7 940 - 570€
Caracteristicas:
-Socket | Arquitectura | RAM: Intel LGA1366 | Bloomfield | DDR3-1066;
-Velocidade | Multiplicador: 2.93GHz (Quad-Core + HT) | 21x;
-Processo de fabrico | Core | QPI: 45nm | Nehalem | 4.8GT/s ;
-TDP | vCore: 130W | 1.35v;
-Cache (L2 | L3): 256KB | 8MB;
-Instruções: MMX, 3DNow!, NX, SSE, SSE2, SSE3, x86-64, PA;
-Tecnologias: Hyper-Threading, Intel Trusted Execution Technology, ED Bit;
+750€
Intel Core i7 Extreme 965 - 1017
Caracteristicas:
-Socket | Arquitectura | RAM: Intel LGA1366 | Bloomfield | DDR3-1333;
-Velocidade | Multiplicador: 3.2GHz (Quad-Core + HT) | 22x;
-Processo de fabrico | Core | QPI: 45nm | Nehalem | 6.4GT/s ;
-TDP | vCore: 130W | 1.35v;
-Cache (L2 | L3): 256KB | 8MB;
-Instruções: MMX, 3DNow!, NX, SSE, SSE2, SSE3, x86-64, PA;
-Tecnologias: Hyper-Threading, Intel Trusted Execution Technology, ED Bit;









