Moderadores: Administradores, Moderadores

Diltiazem Escreveu:As memórias estão a 2.5-2-2-6@212MHz. Quanto à MB, uma MSI K8N Neo2 Platinum NF3 apesar de me ter surpreendido não chega aos calcanhares da tua.
Cumps.
AddIcTeD Escreveu:qualquer dia cai-me toda a gente em cima, elas vão ser actualizadas, pode demorar algum tempo, porque eu ando a tentar arranjar uma forma de as melhorar, mas n estão esquecidas

Kispo Escreveu:Essas twinmos dão-lhe bem. Trcd e Trrp a 2As minhas não conseguem isso, nem pouco mais ou menos... kuanto é k lhes dás de "gasosa"?
Cumps

Diltiazem Escreveu:Kispo Escreveu:Essas twinmos dão-lhe bem. Trcd e Trrp a 2As minhas não conseguem isso, nem pouco mais ou menos... kuanto é k lhes dás de "gasosa"?
Cumps
Estão a 2.6vElas realmente não são tão más quanto isso, mas o problema das TwinMOS é que mesmo relaxando os timings não se consegue aumentar a velocidade, mesmo a CAS 3. E como no dia-a-dia tenho o CPU a FSB 250 @1.4v gostava de ter as mems a 1:1...
Cumps.



Editado pela última vez por AddIcTeD em Sex Ago 12, 2005 17:38, num total de 59 vezes



Kispo Escreveu:4º - 30.99seg. - lycan | winchester @2850mhz
- 30.99seg. - fastben | San Diego @2550mhz
6º - 32.99seg. - markba | venice @2730mhz



Kispo Escreveu:Se kiserem aproveitar esta actualização para pôr no 1º post.... por mim é na boa. Qualquer falha ou sugestão postem![]()
Intel p4 (prescott/northwood C):
1º - 26.19seg. - scorcher | prescott @5007mhz
2º - 32.99seg. - St0ned | prescott @4.1ghz
3º - 33.99seg. - kim_roskas | prescott @4ghz
4º - 34.97seg. - Twin350P | prescott @3906mhz
5º - 35.99seg. - AddIcTeD | prescott @3865mhz
6º - 36.99seg. - Legend | prescott @3.8ghz
7º - 38.69seg. - luisgaspar | prescott @3633mhz
8º - 39.58seg. - sparxxx | prescott @3594mhz
9º - 40.99seg. - s3ntry | northwood C @3.47ghz
- 40.99seg. - SkylineGTR | northwood C @3501mhz
11º - 41.99seg. - firmas2010 | prescott @3400mhz
12º - 43.99seg. - DeusEx | northwood C @3ghz
13º - 44.76seg. - sparxxx | prescott @3601mhz
14º - 45.99seg. - bigslb | Prescott @3000mhz
15º - 50.99seg. - tozas1979 | prescott? @3.2ghz
Intel P4 (northwood A;B e willamette):
1º - 47.99seg. - sparxxx | Nothwood B @3.3ghz
2º - 48.09seg. - |revolver| | Northwood B @3384mhz
3º - 57.99seg. - dWzOoR | Northwood A @2640mhz
4º - 62.99seg. - arkannis | Northwood A @2717mhz
5º - 64.99seg. - darkxp | northwood B @2.6ghz
6º - 68.99seg. - Red_Beret | northwood B @2.4ghz
7º - 78.99seg. - X3non_RM | northwood B @2.4ghz
8º - 98.99seg. - skyruner | Willamette @1867mhz
9º - 103.99seg. - _slipknot_ | nothwood A @2160mhz
10º - 104.99seg - markba | Willamette (skt423) @2175mhz
11º - 111.99seg. - Kispo | Willamette @1.8Ghz
Intel pM/celeronM:
1º - 27.76seg. - Mike | dothan @2685mhz
2º - 29.99seg. - Mike | dothan( celeron) @2.63ghz
3º - 39.08seg. - SwimmerBoy | dothan @1923mhz
4º - 46.99seg. - scrat | dothan @1.6ghz
5º - 48.99seg. - cigano | dothan @ 1.6ghz
6º - 66.99seg. - darkxp | banias @1.5ghz
Intel p3.
1º - 146.99seg. - scrat | coppermine @1ghz
2º - 166.99seg. - ghost_matrix | coppermine @1050mhz
3º - 168.99seg. - ptsrc | coppermine @1ghz
4º - 204.99seg. - kispo | coppermine @770mhz
5º - 246.99seg - |_xenon_| | coppermine @759mhz
6º - 303.99seg. - LN | coppermine@945mhz
Intel p2:
1º - 419.99seg. - cigano | deschutes @333mhz
Amd atlhon64 (Claw/Newcastle/Winchester/Venice/San Diego):
1º - 27.99seg. - Modstream/biker23 | San Diego @3ghz
2º - 29.99seg. - kim_tostas | San Diego @2860mhz
- 29.99seg. - st0ned | San Diego @2885mhz
4º - 30.99seg. - lycan | winchester @2850mhz
- 30.99seg. - fastben | San Diego @2550mhz
6º - 32.99seg. - markba | venice @2730mhz
7º - 33.47seg. - Kispo | winchester @2611mhz
8º - 33.99seg. - Modstream | winchester @2.6ghz
- 33.99seg. - biker23 | winchester @2570mhz
- 33.99seg. - HideaL | venice @2.8ghz
- 33.99seg. - np81la | venice @2610mhz
11º - 34.99seg. - JotaM | winchester @2.525mhz
- 34.99seg. - _RuleZ_ | newcastle @2.4ghz
13º - 35.77seg. - Diltiazem | Winchester @2543mhz
14º - 35.99seg. - X3non-RM | Venice @2521mhz
15º - 38.99seg. - gaNg | newcastle @2.4ghz
16º - 45.99seg. - KuRtIs_TrEnT | newcastle @2.1ghz
Amd atlhon64 X2 (Manchester/Toledo):
Amd athlon xp:
1º - 37.99seg. - pr0p | barton @2800mhz
2º - 38.99seg. - Hideal | barton @2665mhz
3º - 41.99seg. - JotaM | barton @2500mhz
- 41.99seg. - AMDclau | barton @2515mhz
5º - 43.99seg. - markba | barton @2285mhz
6º - 44.99seg. - ]cool[ | barton @2440mhz
7º - 48.99seg. - Modstream | t-bred @2100mhz
8º - 48.99seg. - _black_bird | barton @2148mhz
Amd sempron:
1º - 41.28seg. - _NeXuS_ | palermo @2160mhz
2º - 47.99seg. - _NeXuS_ | t-bred @2200mhz
3º - 55.99seg. - metralha761 | barton @2ghz
4º - 60.99seg. - Good | barton @ 2ghz
Amd duron:
1º - 104.73seg. - rastiff | morgan @1209mhz
2º - 137.99seg. - carlos_4 | morgan @1.2ghz
Cumps

cigano Escreveu:E os meus 40 segundos num X2 3800+ @ 2.0GHz?
Sera que por a minha super poente grafica [que nao digo o nome para nao ferir susceptibilidades] que nao permita + que 640*480 e nao deixa aparecer todo o screen do superpi, que me obriga a so meter no inicio do super pi, nao meteram o meu resultado?
markba Escreveu:Falta o 5º
Alias falta em mais um sitio e por acaso e cmg outra vez reve bem isso de resto ta melhor e tb nao e que concorde mt com a penalizaçao mas ...
|revolver| Escreveu:Tambem não me importava nada de limpar o 2º lugar na tabela "northwood A;B e willamette", mas felizmente a minha máquina é mesmo um Northwood C.
Addicted Escreveu:nada mau, se quiseres podes ficar tu com a actualisação das tabelas, tenho tido pouco tempo para isso e a paciencia n é muita, só n sei é como é que as podes editar
![]()

Kispo Escreveu:É o problema dos lugares "exequo". Normalmente em competição, seja lá do que for, se há dois primeiros lugares não se atribui o 2º. Há portanto dois primeiros e a seguir vem o 3º. Mas se não kiserem este modelo, força.
Em relação às penalizações é a tal coisa, por exemplo, fazer 45 no Pi original, ekivale, normalmente, a fazer 45.9xx o k não é bem igual a um 45.08 (por exemplo). Além disso é um incentivo ao ppl para postar resultados com milésimas para evitar empates![]()

markba Escreveu:Kispo Escreveu:É o problema dos lugares "exequo". Normalmente em competição, seja lá do que for, se há dois primeiros lugares não se atribui o 2º. Há portanto dois primeiros e a seguir vem o 3º. Mas se não kiserem este modelo, força.
Em relação às penalizações é a tal coisa, por exemplo, fazer 45 no Pi original, ekivale, normalmente, a fazer 45.9xx o k não é bem igual a um 45.08 (por exemplo). Além disso é um incentivo ao ppl para postar resultados com milésimas para evitar empates![]()
Nunca vi isso dos lugares se ha empate sao dois primeiros e dois segundos nao eliminas uma posiçao tas enganado e como sabes que eu nao fiz 4,88 ou seja o que for isso nao ta bem assim. se na altura nao havia o mod!!!!
Fica aqui o meu novo score
http://img485.imageshack.us/my.php?image=pi1kc.jpg
no dia em que tirei a pic nao era pa postar aqui,por isso nao aparece com o cpu-z mas e um amd 64 3200+

Utilizador a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 1 visitante