Versão popular deste benchmark, cujo objectivo é avaliar a capacidade gráfica do vosso computador.
Regras:
Download: http://war-zone.sapo.pt/download.aspx?file=847 (tráfego Nacional)
____________________________________________________________
RANKING:
2. Helix - 10577 - 7800GTX 512 @ 600/900 | Opteron 170 @ 2600 | Gskill 2Gb hz @ 260 3-4-4-8 all stock cooled
3. borbs - 9302 - 7800GTX 256 @ 520/680 | Opteron 175 @ 2754 | mems: 3-4-4-8 @ 250mhz 1T 1:1
4. Domingos - 9263 - 7800GTX 256 @ 567/702 | Opteron 148 @ 2970 | 2.5-4-4-8 1T 270
5. scorcher - 8405 - 7800GTX 256 @ ?/? | A64x2 @ ?
6. Riaz - 8322 - 7800GTX 256 @ 490/650 | A64x2 @ 2200
7. gooDiablo - 8279 - 7800GTX 256 @ 430/600 | A64x2 4200+ @ 2200 | Gskill PC3200 ZX 2GB @ 200 2-3-2-5
8. Diltiazem - 7183 - X850XT @ 588/590 | Opteron 144 @ 2682 | 2x512 XBLK @ 298 2.5-4-3-5-7
9. St0ned - 7104 - X850XT @ 610/620 | A64 4000+(SD) @ 3000
10. Pasteis - 7044 - 7800GT @ 400/500 | A64x2 @ 2000
11. markba - 7006 - X800GTO @ 573/555 | A64 3200+ @ 2623
12. Makas_va - 6471 - 7800GTX 256 @ 430/600 | PIV @ 3200 | 2x512MB DDRII @ 266
13. PsicoPete - 6458 - X800 XT PE @ 553/587 | P4 @ 3525 | 1024mb
14. keirhs - 6210 - X850Pro @ 564/638 | Intel P4 3.2 @ 3633
15. LionGreen - 6113 - 6800U @ 444/600 | Barton 2800+ @ 2300 | twinmos @ 200
16. Gak - 5943 - X800GTO2 @ 500/520 | A64(V) 3500+ @ 2500 | 1.5-2-2-5 194
17. paperless - 5938 - 6800GT @ 433/561 | A64(Claw) 3500+ @ 2310
18. ]cool[ - 5716 - 6800GT @ 420/625 | AXP 2800+ @ 2500
19. firmas2010 - 5659 - X800XL @ 440/560 | p4 3.0 @ 3800
20. G@rlink - 5616 - 6800U @ 400/550 | A64 3500+ @ 2200
21. Goldman69m - 5522 - X800Pro @ 527/527 | P4(NTWC) 2.8 @ 3333
22. fastben - 5495 - 6800GT @ 400/550 | A64 4000+(SD) @ 2400
23. s3ntry - 5449 - 6800GT @ 400/550 | P4C 3.2 @ 3400
24. Eddie - 5418 - X800Pro @ 499/499 | A64 3500+(V) @ 2750
25. X3non-RM - 5186 - X800GT @ 580/580 | A64 3000+(V) @ 2700 | G.Skill ZX @ 2-3-3-7 @ 150
26. AMDista - 4757 - 6800GT @ ?/? | A64 3200+(V) @ ?
27. Kispo - 4513 - 6600GT @ 614/616 | A64 3200+(W) @ 2410 | twinmos 2.5-3-3-7 @ 218
28. roseq - 4339 - 6800NU @ 390/399 | P4 3.0 @ 3700
29. Legend - 4315 - 6600GT @ ?/? | P4 3.2 @ ?
30. Abutre - 4250 - 6600GT @ 576/652 | A64 3200+(W) @ 2500 | 2x512 Kingston @ 208 2.3-3-3-7
31. devil_angel - 4138 - 6600GT @ 577/576 | P4 3.0 @ 3400 | 2*512 OEM @ 227 3-4-4-8
32. JCB.Corp - 4118 - 6600GT @ ?/? | A64 3200+ @ 2000
33. 4c1d - 3991 - 6600GT @ 588/602 | A64 3200+ @ 2500 | Kingston 512mb
34. Nazariy - 3972 - x800 @ 400/380 | A64 3500+ @ 2250
35. bruno_prata - 3961 - 6600GT @ 600/600 | AXP @ 2420
36. ZeLobi - 3951 - 6600GT @ 600/595 | P4 2.8C @ 3400 | Patriot LLK @ 194 2-3-2-5
37. inyourface - 3898 - 6600GT @ 551/562 |A64 3200+ @ 2000 | 2x512MB Patriot LLK @ 200MHz 2-3-2-5
38. _havoc_ - 3769 - 6600GT @ 500/500 | A64 3200+ @ ?
39. fastben - 3401 - 6600GT @ ?/? | P4 2.26 @ ?
40. Addicted - 3367 - 6600 @ 550/300 | P4 3.0 @ 3750
41. bigslb - 3275 - X700Pro @ 474/525 | P4 3.0 @ 3457
42. edddward - 3136 - 6600GT @ 500/500 | AthlonXP @ 2800
ATI:
:arrow: ATI série X8xx :
1. sargopt - 11887 - 2x X850Xt crossfire @ 520/540 | Opteron 170 @ 2700
2. Diltiazem - 7183 - X850XT @ 588/590 | Opteron 144 @ 2682 | 2x512 XBLK @ 298 2.5-4-3-5-7
3. St0ned - 7104 - X850XT @ 610/620 | A64 4000+(SD) @ 3000
4. markba - 7006 - X800GTO @ 573/555 | A64 3200+ @ 2623
5. PsicoPete - 6458 - X800 XT PE @ 553/587 | P4 @ 3525 | 1024mb
6. keirhs - 6210 - X850Pro @ 564/638 | Intel P4 3.2 @ 3633
7. Gak - 5943 - X800GTO2 @ 500/520 | A64(V) 3500+ @ 2500 | 1.5-2-2-5 194
8. firmas2010 - 5659 - X800XL @ 440/560 | p4 3.0 @ 3800
9. Goldman69m - 5522 - X800Pro @ 527/527 | P4(NTWC) 2.8 @ 3333
10. Eddie - 5418 - X800Pro @ 499/499 | A64 3500+(V) @ 2750
11. X3non-RM - 5186 - X800GT @ 580/580 | A64 3000+(V) @ 2700 | G.Skill ZX @ 2-3-3-7 @ 150
12. Nazariy - 3972 - x800 @ 400/380 | A64 3500+ @ 2250
NVIDIA:
:arrow: GeForce 7800:
1. Helix - 10577 - 7800GTX 512 @ 600/900 | Opteron 170 @ 2600 | Gskill 2Gb hz @ 260 3-4-4-8 all stock cooled
2. borbs - 9302 - 7800GTX 256 @ 520/680 | Opteron 175 @ 2754 | mems: 3-4-4-8 @ 250mhz 1T 1:1
3. Domingos - 9263 - 7800GTX 256 @ 567/702 | Opteron 148 @ 2970 | 2.5-4-4-8 1T 270Mhz
4. scorcher - 8405 - 7800GTX 256 @ ?/? | A64x2 @ ?
5. Riaz - 8322 - 7800GTX 256 @ 490/650 | A64X2 @ 2200
6. gooDiablo - 8279 - 7800GTX 256 @ 430/600 | A64x2 4200+ @ 2200 | Gskill PC3200 ZX 2GB @ 200 2-3-2-5
7. Pasteis - 7044 - 7800GT @ 400/500 | A64x2 @ 2000mhz
8. Makas_va - 6471 - 7800GTX 256 @ 430/600 | PIV @ 3200 | 2x512MB DDRII @ 266
:arrow: GeForce 6800:
1. LionGreen - 6113 - 6800U @ 444/600 | Barton 2800+ @ 2300 | twinmos @ 200mhz
2. paperless - 5938 - 6800GT @ 433/561 | A64 3500+ @ 2200
3. ]cool[ - 5716 - 6800GT @ ?/? | AXP 2800+ @ 2500
4. G@rlink - 5616 - 6800U @ 400/550 | A64 3500+ @ 2200
5. fastben - 5495 - 6800GT @ 400/550 | A64(SD) 4000+ @ 2400
6. s3ntry - 5449 - 6800GT @ 400/550 | P4C 3.2 @ 3400
7. AMDista - 4757 - 6800GT @ ?/? | A64(V) 3200+ @ ?
8. roseq - 4339 - 6800NU @ 390/399 | P4 3.0 @ 3700
:arrow: GeForce 6600:
1. Kispo - 4513 - 6600GT @ 614/616 | A64 3200+(W) @ 2410 | twinmos 2.5-3-3-7 @ 218
2. Legend - 4315 - 6600GT @ ?/? | P4 3.2 @ ?
3. Abutre - 4250 - 6600GT @ 576/652 | A64 3200+(W) @ 2500 | 2x512 Kingston @ 208 2.3-3-3-7
4. devil_angel - 4138 - 6600GT @ 577/576 | P4 3.0 @ 3400 | 2x512 OEM @ 227 3-4-4-8
5. JCB.Corp - 4118 - 6600GT @ ?/? | A64 3200+ @ 2000
6. 4c1d - 3991 - 6600GT @ 588/602 | A64 3200+ @ 2500 | Kingston 512mb DC
7. bruno_prata - 3961 - 6600GT @ 600/600 | AXP @ 2420
8. ZeLobi - 3951 - 6600GT @ 600/595 | P4 2.8C @ 3400 | Patriot LLK @ 194 2-3-2-5
9. inyourface - 3898 - 6600GT @ 551/562 |A64 3200+ @ 2000 | 2x512MB Patriot LLK @ 200 2-3-2-5
10. _havoc_ - 3769 - 6600GT @ 500/500 | A64 3200+ @ ?
11. fastben - 3401 - 6600GT @ ?/? | P4 2.26 @ ?
12. Addicted - 3367 - 6600 @ 550/300 | P4 3.0 @ 3750
13. edddward - 3136 - 6600GT @ 500/500 | AthlonXP @ 2800






