[Regras]
- 1024x768 ou 1280x1024 32bits (Haverá quadros para cada resolução).
- Corram o teste default, não retirem nenhuma opção ou mexam nos settings default do 3DMark.
- Screenshot da pontuação ou link da ORB, apresentem os screens sempre em thumbnail.
- Postem screens com informação do sistema (Usem o CPU-z e o Everest para a mostragem dos clocks e info sobre o sistema)
- Postem assim: [ Nick ]- Marks | CPU @ ??? | Mobo | Gráfica @ ??? | Memórias @ ??? ]
[Links]
3D Mark 06 v1.1.0
Everest Ultimate 4.5.0
CPU-Z
-------------------------
[GeForce 9800|8800|9600]
1. [sammysam]- 16167 | Q6600 @ 4005 MHz | maximus Formula SE X38 | Geforce 8800 GT @ 754/ 1031 /1876 | 2x1GB Transcend Axeram @ 1335Mhz
2. [nunokas]- 15847 | E8500 @ 4200 MHz | DFI LT X38 -T2R | Geforce 8800 GTS @ 825/ 2010 /2200 | 2x1GB Transcend Axeram 1200 @ 1066Mhz
3. [Nelson]- 15025 | Q6600 @ 3420 Mhz | Gigabyte P35-DQ6 | Geforce 8800GTX @ 640/1010/1575 | 2x1GB Transcend aXeRam @ 1200Mhz
4.[VBTC]- 14591 | E7200 @ 3752MHz | DFI LanParty Dark X48 T2R | PNY 9800GTX @ 814/1875/2306 | 2x1GB Team Elite PC6400 @ 790MHz
5. [djore4]- 13439 Marks | E6420 @ 3480Mhz | P5K | 8800GT @ 730/1000Mhz | Geil Black Dragon PC6400 CAS4 @ 870Mhz
6. [=Inter=]- 13042 | E6750 @ 3600 MHz | Asus P5E X38 | Geforce 8800 GT @ 700/ 1750 /2000 | 4x1GB Kingston HyperX PC6400 @ 900Mhz
7. [Abutre]- 12332 | E4300 @ 3000MHz | Asus P5B Deluxe WiFi/AP | GeForce 8800 GT @ 700/1000/1750MHz | 2x1GB Team Elite PC5300 @ 1000MHz
8. [Márito]- 11360 | E6600 @ 3000 MHz | ASUS P5W DH DELUXE| XFX 8800 GTX 768 mb | 2x1GB CELLSHOCK 1000 Mhz @ 1337 Mhz
9. [VBTC]- 11243 | E2140 @ 2.92GHz | DFI Inf P965-S Dark | PNY 9800 GTX @ 800/1155/1855 | Team Elite 2GB PC6400 @ 730MHz
10. [Márito]- 11360 | E6600 @ 3000 MHz | ASUS P5W DH DELUXE| XFX 8800 GTX 768 mb | 2x1GB CELLSHOCK PC2 8000 - 1000 Mhz @ 667 Mhz
11. [lu1s]- 10575 |E4700 @ 3200MHz | Asus P5B-V | BFG Geforce 9600 GT OC | kingston 667 2x1GB @328mhz
[GeForce 8600|8500|8400]
1. [Genius]- 8082 |Q6600 @3.8ghz | Asus Blitz Formula SE | 8600GTS 770/1180 | G.SKill HK PC6400 2x1GB
2. [Abutre]- 6671 | E4300 @ 3096MHz | Asus P5B Deluxe WiFi/AP | GeForce 8600 GT @ 720/880/1700MHz | 2x1GB Team Elite PC5300 @ 1032MHz
3. [jotoa]- 5636 | E4300 @ 2.6GHz | Asus P5N-E SLi | XpertVision 8600GT Sonic @ 670.5/875.5 | 2x1GB Team Elite PC5300 @ 667MHz
[GeForce 7950|7900|7800|7600]
[GeForce 6000|5000]
23. [God_Like]- 1609 | Pentium 4 Prescott @ 3445MHz | MSI 915P Neo2 Platinum | Geforce 6600GT @ 550/610MHz | 2x1GB G.Skill LA DDR2 @ 270MHz
2. [VBTC]- 551 | E2140 @ 2.13GHz | Asrock 4CoreDual-VSTA | GF 6200 512MB @ 351/570 | 2x1GB Team Elite PC6400 @ 667MHz
[Radeon 4870|4850|3870|3850
1. [tozas1979]- 18426 | Q9450 @ 3400 MHz | dfi dk lt2r X48| Sapphire X3870 X2 1GB | 2x1GB Team Elite @ 850Mhz
2. [mpf_remix]- 17906 | Q6600 @ 3537 Mhz | maximus Formula X38 | Powercolor HD3870 x2 @ 850 / 951 | 4x1GB OCZ Reaper HPC PC6400 @ 1048Mhz
3. [donkey] - 16197 | E8500 @ 4000 Mhz | Asus P5Q | HD4870 1GB PCS+ @ 845/1095 | 2x2GB Geil Black Dragon PC6400 @ 843Mhz
4. [sammysam]- 13891 | Q6600 @ 3807 MHz | maximus Formula SE X38 | HD3870 MSI @ 857/ 1302 | 2x1GB Transcend Axeram 1200 @ 1270Mhz
5. [Eddie]- 11642 E8400@4005MHz | DFI Lanparty DK P35 T2-RS | Radeon HD3870 512MB | Team Xtreem PC6400 2x1GB@445MHz
6. [vasco fernandes]- 10087 |C2D E2180 @2.8ghz | Asus P5K PRO | Radeon HD3850 512Mb PCS @750/940mhz | G.SKill HK PC6400 2x1GB @ 421MHz
[Radeon 3650|3450|2600|2400]
[Radeon 2900|1950|1900|1800]
1. [Nuno_Martins]- 11687 | E6750 @ 3680MHz | Gigabyte GA-P35C-DS3R | Radeon HD2900XT @ 800/900MHz | 2x1GB Team Elite PC6400 @ 920MHz
2. [vasco fernandes]- 5305 |A64 X2 3800+ @3.0ghz | MSI K8N Nforce4 Ultra | Radeon X1950PRO @614/750mhz | AquaPC Red 2x1GB @250mhz
3. [fabiodobill]- 4620 |AMD x2 4200+ @2.6ghz | asrock NF6G | X1800XT @600/700mhz | Team elite 2x1GB @217mhz ]
[Radeon X850|X800|X700|X1550|X1300]
1. [jotoa]- 656 | Celeron D335 @ 2.8GHz | Jetway PM9MS | Gigabyte X700 @ 398.25/249.75 | 2x512MB Melco PC3200 @ 200MHz
[Crossfire | SLI]
1. [sammysam]- 19979 | Q6600 @ 3805 MHz | maximus Formula SE X38 | Crossfire 3870 x 2 MSI 855/ 1341| 2x1GB Transcend Axeram @ 1268Mhz














